Barebells
Fast Food
Storlekar
500 ml
Proteinhalt
34 g/flaska
Sockerhalt
17 - 18 g/flaska
Smaker
- Chocolate
- Strawberry
- Vanilla
Se pris hos
Vilket är Sveriges bästa kosttillskott? Är det detta?
Gör din röst hörd nedan!
NUTRIVERSE OMDÖME
Gymgrossistens egna märke Star Nutritions Whey-100 har blivit en riktig klassiker i Sverige. Detta är något som vi skulle klassa som ett standard-proteinpulver, med god smak, bra prissättning och bra näringsvärde.
- Trevlig smak
- Lättblandad
- Prisvärd
- Ingen krämighet
- Frustrerande förpackning
Prisvärt protein
Ett klart prisvärt proteintillskott
Håller du med oss, eller tycker du att vi har helt fel?
Glöm inte att rösta och lämna ditt eget
omdöme för att samtidigt delta i utlottningar.
- Produktinformation
- Innehåll
- Näringsvärde
Hämtat från tillverkarens webbplats:
A true classic in Fast Food form
This is the furthest away from plain vanilla you can get. Smooth, sweet and creamy. With the taste of vanilla – this is a true classic. Now available for breakfast, lunch, or dinner – with 34 grams of protein, 20 grams of carbs, 6,5 grams of fiber, 19 grams of fat and 26 essential vitamins and minerals, and no added sugar.
Fast Food. Just Better.
Summer with every sip
Sweet, fresh and milky – Fast Food Strawberry is made to spoil your inner child. Grab a bottle of this and enjoy the taste of summer with every sip, while getting 34 grams of protein, 20 grams of carbs, 6,5 grams of fiber, 19 grams of fat and 26 essential vitamins and minerals, and no added sugar.
Fast Food. Just Better.
Chocolate for lunch? Yes please!
This flavor is as classic as it is delicious – and now, we can have it with 34 grams of protein, 19 grams of carbs, 6,5 grams of fiber, 19 grams of fat and 26 essential vitamins and minerals, and without added sugar. You can never go wrong with chocolate!
Fast Food. Just Better.
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Vanilla:
Mellanmjölk(63%), mjölkproteinkoncentrat, rapsolja, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri havrefiber, glutenfritt havremjöl, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), färgämne (karoten), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Strawberry:
Mellanmjölk(63%), mjölkproteinkoncentrat, rapsolja, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri havrefiber, glutenfritt havremjöl, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, kakaosmör, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), färgämne (karoten), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Chocolate:
Mellanmjölk(63%), mjölkproteinkoncentrat, rapsolja, kakaopulver, vitaminer (A, D, C, B6, B12, niacin, folsyra, biotin, pantotensyra, tiamin, riboflavin), mineraler (kalium, magnesium, järn, koppar/kobber, mangan, selen), glutenfri havrefiber, glutenfritt havremjöl, stabiliseringsmedel (cellulosa, cellulosagummi, karragenan), aromer, surhetsreglerande medel (natriumfosfat), färgämne (karoten), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), laktasenzym.
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Vanilla:
Näringsvärde | 100ml | RI per 100ml* | 500ml | RI per (500ml)* |
Energi (kj/kcal) | 333/80 | 4% | 1665/400 | 20% |
Fett | 3,8g | 5% | 19g | 27% |
…varav mättat fett | 1,1g | 6% | 5,5g | 28% |
Kolhydrat | 3,9g | 2% | 20g | 8% |
..varav sockerarter | 3,6g | 4% | 18g | 20% |
Fiber | 1,3g | 6,5g | ||
Protein | 6,8g | 14% | 34g | 68% |
Salt | 0,23g | 4% | 1,15g | 19% |
RI = Referensintag
Vitaminer och mineraler | 100ml | DRI(per 100ml)** | 500ml | DRI (per 500ml)** |
Vitamin A [μg] | 32,0 | 4% | 160 | 20% |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6% | 1,5 | 30% |
Vitamin E [mg] | 0,56 | 5% | 2,8 | 23% |
Vitamin K [μg] | 2,9 | 4% | 14 | 19% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamin [mg] | 0,10 | 9% | 0,50 | 45% |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14% | 1,0 | 71% |
Niacin [mg] | 0,90 | 6% | 4,5 | 28% |
Vitamin B6 [mg] | 0,14 | 10% | 0,70 | 50% |
Folsyra [μg] | 12,2 | 6% | 61,0 | 31% |
Vitamin B12 [μg] | 0,5 | 20% | 2,5 | 100% |
Biotin [μg] | 2,9 | 6% | 15 | 29% |
Pantotensyra [mg] | 0,40 | 7% | 2,0 | 33% |
Kalium [mg] | 145 | 7% | 725 | 36% |
Klorid [mg] | 65,2 | 8% | 326 | 41% |
Kalcium [mg] | 205 | 26% | 1025 | 128% |
Fosfor [mg] | 165 | 24% | 825 | 118% |
Magnesium [mg] | 26,6 | 7% | 133 | 35% |
Järn [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,60 | 6% | 3,0 | 30% |
Koppar[mg] | 0,06 | 6% | 0,30 | 30% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [μg] | 5,4 | 10% | 27 | 49% |
Krom [μg] | 4,4 | 11% | 22 | 55% |
Molybden [μg] | 5,3 | 11% | 27 | 53% |
Jod [μg] | 10,3 | 7% | 51,5 | 34% |
Laktos <0,01 g per 100 ml
500 ml = 1 portion/måltid
**Dagligt referensintag
Strawberry:
Näringsvärde | 100ml | RI per 100ml* | 500ml | RI per (500ml)* |
Energi (kj/kcal) | 333/80 | 4% | 1665/400 | 20% |
Fett | 3,8g | 5% | 19g | 27% |
…varav mättat fett | 1,1g | 6% | 5,5g | 28% |
Kolhydrat | 3,9g | 2% | 20g | 8% |
..varav sockerarter | 3,6g | 4% | 18g | 21% |
Fiber | 1,3g | 6,5g | ||
Protein | 6,8g | 14% | 34g | 68% |
Salt | 0,23g | 4% | 1,15g | 19% |
RI = Referensintag
Vitaminer och mineraler | 100ml | DRI(per 100ml)** | 500ml | DRI (per 500ml)** |
Vitamin A [μg] | 38,0 | 5% | 190 | 24% |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6% | 1,5 | 30% |
Vitamin E [mg] | 0,56 | 4% | 2,8 | 23% |
Vitamin K [μg] | 2,9 | 4% | 14 | 19% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamin [mg] | 0,10 | 9% | 0,50 | 45% |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14% | 1,0 | 71% |
Niacin [mg] | 0,90 | 6% | 4,5 | 28% |
Vitamin B6 [mg] | 0,14 | 10% | 0,70 | 50% |
Folsyra [μg] | 12,2 | 6% | 61,0 | 31% |
Vitamin B12 [μg] | 0,5 | 20% | 2,5 | 100% |
Biotin [μg] | 2,9 | 6% | 15 | 29% |
Pantotensyra [mg] | 0,40 | 7% | 2,0 | 33% |
Kalium [mg] | 145 | 7% | 725 | 36% |
Klorid [mg] | 65,2 | 8% | 326 | 41% |
Kalcium [mg] | 205 | 26% | 1025 | 128% |
Fosfor [mg] | 165 | 24% | 825 | 118% |
Magnesium [mg] | 26,6 | 7% | 133 | 35% |
Järn [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Koppar[mg] | 0,06 | 6% | 0,30 | 30% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [μg] | 5,4 | 10% | 27 | 49% |
Krom [μg] | 6,7 | 17% | 34 | 84% |
Molybden [μg] | 5,3 | 11% | 27 | 53% |
Jod [μg] | 10,3 | 7% | 51,5 | 34% |
Laktos <0,01 g per 100 ml
500 ml = 1 portion/måltid
**Dagligt referensintag
Chocolate:
Näringsvärde | 100ml | RI per 100ml* | 500ml | RI per (500ml)* |
Energi (kj/kcal) | 330/79 | 4% | 1650/395 | 20% |
Fett | 3,8g | 5% | 19g | 27% |
…varav mättat fett | 1,0g | 5% | 5,0g | 25% |
Kolhydrat | 3,7g | 1% | 19g | 7% |
..varav sockerarter | 3,3g | 4% | 17g | 18% |
Fiber | 1,3g | 6,5g | ||
Protein | 6,8g | 14% | 34g | 68% |
Salt | 0,20g | 3% | 1,0g | 17% |
RI = Referensintag
Vitaminer och mineraler | 100ml | DRI(per 100ml)** | 500ml | DRI (per 500ml)** |
Vitamin A [μg] | 32,0 | 4% | 160 | 20% |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6% | 1,5 | 30% |
Vitamin E [mg] | 0,56 | 4% | 2,8 | 23% |
Vitamin K [μg] | 2,9 | 4% | 14 | 19% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamin [mg] | 0,10 | 9% | 0,50 | 45% |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14% | 1,0 | 71% |
Niacin [mg] | 0,90 | 6% | 4,5 | 28% |
Vitamin B6 [mg] | 0,14 | 10% | 0,70 | 50% |
Folsyra [μg] | 12,2 | 6% | 61,0 | 31% |
Vitamin B12 [μg] | 0,50 | 20% | 2,5 | 100% |
Biotin [μg] | 2,9 | 6% | 15 | 29% |
Pantotensyra [mg] | 0,40 | 7% | 2,0 | 33% |
Kalium [mg] | 145 | 7% | 725 | 36% |
Klorid [mg] | 65,2 | 8% | 326 | 41% |
Kalcium [mg] | 205 | 26% | 1025 | 128% |
Fosfor [mg] | 165 | 24% | 825 | 118% |
Magnesium [mg] | 26,6 | 7% | 133 | 35% |
Järn [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,60 | 6% | 3,0 | 30% |
Koppar[mg] | 0,06 | 6% | 0,30 | 30% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [μg] | 5,4 | 10% | 27 | 49% |
Krom [μg] | 7,5 | 19% | 38 | 95% |
Molybden [μg] | 5,3 | 11% | 27 | 53% |
Jod [μg] | 10,3 | 7% | 51,5 | 34% |
Laktos <0,01 g per 100 ml
500 ml = 1 portion/måltid
**Dagligt referensintag
Populärt Proteindrycker
Användaromdömen
Nutriverse
Universum
Produkter: 439
Omdömen: 47
Nutriversare: 89
Logga in/Registrera
Nyheter
Vitaprana – Whey Protein Isolate
Vitaprana Whey Protein Isolate Storlekar 750 gram Proteinkälla Vassle Proteinhalt...
Läs mer