Celsius
Celsius
Storlekar
355 ml
Koffeinhalt
200 mg/burk
Sockerhalt
0 g/burk
Smaker
- Strawberry Lemonade
- Kiwi Guava
- Mango Passion
- Cosmic Vibe
- Orange Rush
- Hallon Acai
- Crispy Pear
- Oasis Vibe
- Citron Lime
- Jungle Vibe
- Summer Vibe
- Peach Vibe
- Frozen Berry
Se pris hos
Vilket är Sveriges bästa kosttillskott? Är det detta?
Gör din röst hörd nedan!
NUTRIVERSE OMDÖME
Gymgrossistens egna märke Star Nutritions Whey-100 har blivit en riktig klassiker i Sverige. Detta är något som vi skulle klassa som ett standard-proteinpulver, med god smak, bra prissättning och bra näringsvärde.
- Trevlig smak
- Lättblandad
- Prisvärd
- Ingen krämighet
- Frustrerande förpackning
Prisvärt protein
Ett klart prisvärt proteintillskott
Håller du med oss, eller tycker du att vi har helt fel?
Glöm inte att rösta och lämna ditt eget
omdöme för att samtidigt delta i utlottningar.
- Produktinformation
- Innehåll
- Näringsvärde
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Celsius innehåller en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning samt bidrar till immunsystemets och nervsystemets normala funktion.
Celsius innehåll kompletteras med extrakt från grönt-te, guarana, ingefära, kromklorid, taurin, glukuronalakton och koffein.
Drick Celsius som en del av en varierad, aktiv och hälsosam livsstil för att ge dig energi genom hela dagen.
Satsa på dig själv, drick Celsius!
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Citron Lime:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pyridoxinhydroklorid, pantotensyra, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos).
Peach Vibe:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos).
Frozen Berry:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos).
Hallon Acai:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos).
Mango Passion:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos).
Kiwi Guava:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, svart morotjuice koncentrat, sötningsmedel (sukralos).
Strawberry Lemonade:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, svart morotsjuice koncentrat, sötningsmedel (sukralos).
Oasis Vibe:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, svart morotsjuice koncentrat, sötningsmedel (sukralos).
Orange Rush:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, apelsin, sötningsmedel (sukralos).
Jungle Vibe:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Cosmic Vibe:
Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te-extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära-extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (riboflavin, niacin, pantotensyra, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin, askorbinsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturliga aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Citron Lime:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 300 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Peach Vibe:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Frozen Berry:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 6 kJ/ 1 kcal | 21 kJ/ 5 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Hallon Acai:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Mango Passion:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Kiwi Guava:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Strawberry Lemonade:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Oasis Vibe:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 16 kJ/ 4 kcal | 56 kJ/ 13 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Orange Rush:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 17 kJ/ 4 kcal | 60 kJ/ 14 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Jungle Vibe:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 17 kJ/ 4 kcal | 60 kJ/ 14 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Cosmic Vibe:
Näringsvärde | Per 100 ml | Per portion 355 ml |
Energi | 17 kJ/ 4 kcal | 60 kJ/ 14 kcal |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin C | 17 mg | 60 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,8 mg |
Niacin (B3) | 5,6 mg | 20 mg |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 10 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,1 mg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 6 µg |
Biotin | 85 µg | 302 µg |
Krom | 14 µg | 50 µg |
Kalcium | 14 mg | 50 mg |
Populärt Energidrycker
Användaromdömen
Nutriverse
Universum
Produkter: 439
Omdömen: 47
Nutriversare: 89
Logga in/Registrera
Nyheter
Vitaprana – Whey Protein Isolate
Vitaprana Whey Protein Isolate Storlekar 750 gram Proteinkälla Vassle Proteinhalt...
Läs mer