Optimum Nutrition
Serious Mass
Storlekar
2,72 kg
5,45 kg
Proteinhalt
15 %
Kolhydrater
75 %
Smaker
- Banana
- Chocolate Peanut Butter
- Chocolate
- Strawberry
- Vanilla
Se pris hos
Vilket är Sveriges bästa kosttillskott? Är det detta?
Gör din röst hörd nedan!
NUTRIVERSE OMDÖME
Gymgrossistens egna märke Star Nutritions Whey-100 har blivit en riktig klassiker i Sverige. Detta är något som vi skulle klassa som ett standard-proteinpulver, med god smak, bra prissättning och bra näringsvärde.
- Trevlig smak
- Lättblandad
- Prisvärd
- Ingen krämighet
- Frustrerande förpackning
Prisvärt protein
Ett klart prisvärt proteintillskott
Håller du med oss, eller tycker du att vi har helt fel?
Glöm inte att rösta och lämna ditt eget
omdöme för att samtidigt delta i utlottningar.
- Produktinformation
- Innehåll
- Näringsvärde
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Serious Mass is the ultimate muscle building and weight gain formula. With 1,250 calories per 2-scoop serving and 50 grams of protein to support muscle recovery, this powder makes the ideal post-workout and between meals shake for sizing up your goals. Serious Mass provides you with the tools you need to support your weight gains goals.
Benefits
High-Calorie Formula Supports Muscle Building and Weight Gain Goals 1,250 Calories per Serving to Help Boost Calorie Intake 50 Grams of Protein per Serving to Help Build and Maintain Muscle 252-254 Grams of Carbohydrates per Serving to Help Fuel Workouts 5 Grams of Creatine Monohydrate per Serving 25 Vitamins & Essential Minerals
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Banana
Ingredienser: Maltodextrin, VASSLEproteinkoncentrat, kalcium casenat, kreatinmonohydrat, smakämnen, MJÖLK mineralblandning, mediumkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÄGGalbumin, natriumklorid, dikaliumfosfat, Vitamin & Mineralblandning (natrium l-askorbat, ferripyrofosfat, d-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium d-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfat, kaliumjodid, cyankobalamin, d-biotin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinihydroklorid, thiaminhydrooklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), gluraminpeptider [VETEGLUTEN], L-Glutamin, magnesiumoxid, VASSLEpulver, inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferoolrikt extrakt), kalcium-d-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra.
Allergiinformation: Innehåller GLUTEN, ÄGG, MJÖLK. Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, NÖTTER.
Chocolate Peanut Butter
Ingredienser: Maltodextrin, VASSLEproteinkoncentrat, kalcium casenat, fettreducerat kakaopulver, kreatinmonohydrat, smakämnen, MJÖLK mineralblandning, mediumkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÄGGalbumin, natriumklorid, dikaliumfosfat, Vitamin & Mineralblandning (natrium l-askorbat, ferripyrofosfat, d-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium d-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfat, kaliumjodid, cyankobalamin, d-biotin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinihydroklorid, thiaminhydrooklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), gluraminpeptider [VETEGLUTEN], L-Glutamin, magnesiumoxid, VASSLEpulver, inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferoolrikt extrakt), kalcium-d-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra.
Allergiinformation: Innehåller GLUTEN, ÄGG, MJÖLK. Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, NÖTTER.
Chocolate
Ingredienser: Maltodextrin, VASSLEproteinkoncentrat, kalcium casenat, fettreducerat kakaopulver, kreatinmonohydrat, smakämnen, MJÖLK mineralblandning, mediumkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÄGGalbumin, natriumklorid, dikaliumfosfat, Vitamin & Mineralblandning (natrium l-askorbat, ferripyrofosfat, d-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium d-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfat, kaliumjodid, cyankobalamin, d-biotin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinihydroklorid, thiaminhydrooklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), gluraminpeptider [VETEGLUTEN], L-Glutamin, magnesiumoxid, VASSLEpulver, inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferoolrikt extrakt), kalcium-d-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra.
Allergiinformation: Innehåller GLUTEN, ÄGG, MJÖLK. Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, NÖTTER.
Strawberry
Ingredienser: Maltodextrin, VASSLEproteinkoncentrat, kalcium casenat, kreatinmonohydrat, smakämnen, MJÖLK mineralblandning, mediumkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÄGGalbumin, dikaliumfosfat, färgämne (rödbetsrött), natriumklorid, Vitamin & Mineralblandning (natrium l-askorbat, ferripyrofosfat, d-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium d-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfat, kaliumjodid, cyankobalamin, d-biotin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinihydroklorid, thiaminhydrooklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), gluraminpeptider [VETEGLUTEN], L-Glutamin, magnesiumoxid, VASSLEpulver, inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferoolrikt extrakt), kalcium-d-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra.
Allergiinformation: Innehåller GLUTEN, ÄGG, MJÖLK. Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, NÖTTER.
Vanilla
Ingredienser: Maltodextrin, VASSLEproteinkoncentrat, kalcium casenat, kreatinmonohydrat, smakämnen, MJÖLK mineralblandning, mediumkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÄGGalbumin, natriumklorid, dikaliumfosfat, Vitamin & Mineralblandning (natrium l-askorbat, ferripyrofosfat, d-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium d-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfat, kaliumjodid, cyankobalamin, d-biotin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinihydroklorid, thiaminhydrooklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), gluraminpeptider [VETEGLUTEN], L-Glutamin, magnesiumoxid, VASSLEpulver, inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferoolrikt extrakt), kalcium-d-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra.
Allergiinformation: Innehåller GLUTEN, ÄGG, MJÖLK. Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, NÖTTER.
Hämtat från tillverkarens webbplats:
Banana
Näringsdeklaration/Chocolate | Per portion (334 g) | Per 100 g | %-DRI per 100 g |
Kcal / | 1263 | 378 | |
kJ | 5284 | 1582 | |
Fett | 5,5 g | 1,7 g | |
varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g | |
Kolhydrater | 251 g | 75 g | |
varav sockerarter | 26 g | 7,7 g | |
Fiber | 3,2 g | 1 g | |
Protein | 50 g | 15 g | |
Salt | 1,56 g | 0,47 g | |
Vitamin A | 640 µg | 192 µg | 24 %* |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,2 µg | 24 %* |
Vitamin E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22%* |
Vitamin K | 75 µg | 22 µg | 30%* |
Vitamin C | 64 mg | 19 mg | 24%* |
Tiamin | 0,89 mg | 0,27 mg | 24%* |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,34 mg | 25 %* |
Niacin | 13 mg | 3,9 mg | 24 %* |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,33 mg | 24 %* |
Folsyra | 151 µg | 45,1 µg | 23 %* |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 2,2 µg | 88 %* |
Biotin | 37 µg | 11 µg | 22 %* |
Pantotensyra | 4,5 mg | 1,4 mg | 22 %* |
Kalcium | 600 mg | 180 mg | 22 %* |
Fosfor | 532 mg | 159 mg | 23 %* |
Magnesium | 287 mg | 85,8 mg | 23 %* |
Järn | 18 mg | 5,4 mg | 39 %* |
Zink | 11 mg | 3,2 mg | 32 %* |
Koppar | 1,4 mg | 0,41 mg | 41 %* |
Mangan | 2,0 mg | 0,6 mg | 30 %* |
Fluorid | 3,5 mg | 1,0 mg | 30 %* |
Selen | 55 µg | 17 µg | 30 %* |
Krom | 46 µg | 14 µg | 34 %* |
Molybden | 57 µg | 17 µg | 34 %* |
Jod | 150 µg | 44,9 µg | 30 %* |
*Dagligt referensintag (DRI) för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) |
Chocolate Peanut Butter
Näringsdeklaration/Chocolate | Per portion (334 g) | Per 100 g | %-DRI per 100 g |
Kcal / | 1263 | 378 | |
kJ | 5284 | 1582 | |
Fett | 5,5 g | 1,7 g | |
varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g | |
Kolhydrater | 251 g | 75 g | |
varav sockerarter | 26 g | 7,7 g | |
Fiber | 3,2 g | 1 g | |
Protein | 50 g | 15 g | |
Salt | 1,56 g | 0,47 g | |
Vitamin A | 640 µg | 192 µg | 24 %* |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,2 µg | 24 %* |
Vitamin E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22%* |
Vitamin K | 75 µg | 22 µg | 30%* |
Vitamin C | 64 mg | 19 mg | 24%* |
Tiamin | 0,89 mg | 0,27 mg | 24%* |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,34 mg | 25 %* |
Niacin | 13 mg | 3,9 mg | 24 %* |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,33 mg | 24 %* |
Folsyra | 151 µg | 45,1 µg | 23 %* |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 2,2 µg | 88 %* |
Biotin | 37 µg | 11 µg | 22 %* |
Pantotensyra | 4,5 mg | 1,4 mg | 22 %* |
Kalcium | 600 mg | 180 mg | 22 %* |
Fosfor | 532 mg | 159 mg | 23 %* |
Magnesium | 287 mg | 85,8 mg | 23 %* |
Järn | 18 mg | 5,4 mg | 39 %* |
Zink | 11 mg | 3,2 mg | 32 %* |
Koppar | 1,4 mg | 0,41 mg | 41 %* |
Mangan | 2,0 mg | 0,6 mg | 30 %* |
Fluorid | 3,5 mg | 1,0 mg | 30 %* |
Selen | 55 µg | 17 µg | 30 %* |
Krom | 46 µg | 14 µg | 34 %* |
Molybden | 57 µg | 17 µg | 34 %* |
Jod | 150 µg | 44,9 µg | 30 %* |
*Dagligt referensintag (DRI) för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) |
Chocolate
Näringsdeklaration/Chocolate | Per portion (334 g) | Per 100 g | %-DRI per 100 g |
Kcal / | 1263 | 378 | |
kJ | 5284 | 1582 | |
Fett | 5,5 g | 1,7 g | |
varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g | |
Kolhydrater | 251 g | 75 g | |
varav sockerarter | 26 g | 7,7 g | |
Fiber | 3,2 g | 1 g | |
Protein | 50 g | 15 g | |
Salt | 1,56 g | 0,47 g | |
Vitamin A | 640 µg | 192 µg | 24 %* |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,2 µg | 24 %* |
Vitamin E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22%* |
Vitamin K | 75 µg | 22 µg | 30%* |
Vitamin C | 64 mg | 19 mg | 24%* |
Tiamin | 0,89 mg | 0,27 mg | 24%* |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,34 mg | 25 %* |
Niacin | 13 mg | 3,9 mg | 24 %* |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,33 mg | 24 %* |
Folsyra | 151 µg | 45,1 µg | 23 %* |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 2,2 µg | 88 %* |
Biotin | 37 µg | 11 µg | 22 %* |
Pantotensyra | 4,5 mg | 1,4 mg | 22 %* |
Kalcium | 600 mg | 180 mg | 22 %* |
Fosfor | 532 mg | 159 mg | 23 %* |
Magnesium | 287 mg | 85,8 mg | 23 %* |
Järn | 18 mg | 5,4 mg | 39 %* |
Zink | 11 mg | 3,2 mg | 32 %* |
Koppar | 1,4 mg | 0,41 mg | 41 %* |
Mangan | 2,0 mg | 0,6 mg | 30 %* |
Fluorid | 3,5 mg | 1,0 mg | 30 %* |
Selen | 55 µg | 17 µg | 30 %* |
Krom | 46 µg | 14 µg | 34 %* |
Molybden | 57 µg | 17 µg | 34 %* |
Jod | 150 µg | 44,9 µg | 30 %* |
*Dagligt referensintag (DRI) för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) |
Strawberry
Näringsdeklaration/Chocolate | Per portion (334 g) | Per 100 g | %-DRI per 100 g |
Kcal / | 1263 | 378 | |
kJ | 5284 | 1582 | |
Fett | 5,5 g | 1,7 g | |
varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g | |
Kolhydrater | 251 g | 75 g | |
varav sockerarter | 26 g | 7,7 g | |
Fiber | 3,2 g | 1 g | |
Protein | 50 g | 15 g | |
Salt | 1,56 g | 0,47 g | |
Vitamin A | 640 µg | 192 µg | 24 %* |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,2 µg | 24 %* |
Vitamin E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22%* |
Vitamin K | 75 µg | 22 µg | 30%* |
Vitamin C | 64 mg | 19 mg | 24%* |
Tiamin | 0,89 mg | 0,27 mg | 24%* |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,34 mg | 25 %* |
Niacin | 13 mg | 3,9 mg | 24 %* |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,33 mg | 24 %* |
Folsyra | 151 µg | 45,1 µg | 23 %* |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 2,2 µg | 88 %* |
Biotin | 37 µg | 11 µg | 22 %* |
Pantotensyra | 4,5 mg | 1,4 mg | 22 %* |
Kalcium | 600 mg | 180 mg | 22 %* |
Fosfor | 532 mg | 159 mg | 23 %* |
Magnesium | 287 mg | 85,8 mg | 23 %* |
Järn | 18 mg | 5,4 mg | 39 %* |
Zink | 11 mg | 3,2 mg | 32 %* |
Koppar | 1,4 mg | 0,41 mg | 41 %* |
Mangan | 2,0 mg | 0,6 mg | 30 %* |
Fluorid | 3,5 mg | 1,0 mg | 30 %* |
Selen | 55 µg | 17 µg | 30 %* |
Krom | 46 µg | 14 µg | 34 %* |
Molybden | 57 µg | 17 µg | 34 %* |
Jod | 150 µg | 44,9 µg | 30 %* |
*Dagligt referensintag (DRI) för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) |
Vanilla
Näringsdeklaration/Chocolate | Per portion (334 g) | Per 100 g | %-DRI per 100 g |
Kcal / | 1263 | 378 | |
kJ | 5284 | 1582 | |
Fett | 5,5 g | 1,7 g | |
varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g | |
Kolhydrater | 251 g | 75 g | |
varav sockerarter | 26 g | 7,7 g | |
Fiber | 3,2 g | 1 g | |
Protein | 50 g | 15 g | |
Salt | 1,56 g | 0,47 g | |
Vitamin A | 640 µg | 192 µg | 24 %* |
Vitamin D | 4,0 µg | 1,2 µg | 24 %* |
Vitamin E | 9,0 mg | 2,7 mg | 22%* |
Vitamin K | 75 µg | 22 µg | 30%* |
Vitamin C | 64 mg | 19 mg | 24%* |
Tiamin | 0,89 mg | 0,27 mg | 24%* |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,34 mg | 25 %* |
Niacin | 13 mg | 3,9 mg | 24 %* |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,33 mg | 24 %* |
Folsyra | 151 µg | 45,1 µg | 23 %* |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 2,2 µg | 88 %* |
Biotin | 37 µg | 11 µg | 22 %* |
Pantotensyra | 4,5 mg | 1,4 mg | 22 %* |
Kalcium | 600 mg | 180 mg | 22 %* |
Fosfor | 532 mg | 159 mg | 23 %* |
Magnesium | 287 mg | 85,8 mg | 23 %* |
Järn | 18 mg | 5,4 mg | 39 %* |
Zink | 11 mg | 3,2 mg | 32 %* |
Koppar | 1,4 mg | 0,41 mg | 41 %* |
Mangan | 2,0 mg | 0,6 mg | 30 %* |
Fluorid | 3,5 mg | 1,0 mg | 30 %* |
Selen | 55 µg | 17 µg | 30 %* |
Krom | 46 µg | 14 µg | 34 %* |
Molybden | 57 µg | 17 µg | 34 %* |
Jod | 150 µg | 44,9 µg | 30 %* |
*Dagligt referensintag (DRI) för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) |
Populära gainers
Användaromdömen
Nutriverse
Universum
Produkter: 439
Omdömen: 47
Nutriversare: 89
Logga in/Registrera
Nyheter
Vitaprana – Whey Protein Isolate
Vitaprana Whey Protein Isolate Storlekar 750 gram Proteinkälla Vassle Proteinhalt...
Läs mer